























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | GL - 279 | 4430 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | GL - 278 | 8976 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | GL - 277 | 2653 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | GL - 276 | 3560 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GL - 275 | 9285 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | GL - 274 | 1428 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | GL - 273 | 5604 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | GL - 272 | 7793 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | GL - 271 | 2393 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | GL - 270 | 4119 |

